ООО «ВладЛифтМонтаж» (Член СРО)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «ВладЛифтМонтаж» |
---|---|
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 660 |
ИНН | 3327122838 |
ОГРН/ОГРНИП | 1143327003841 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 18.07.2014 |
Номер протокола вступления | 46-2017 от 02.11.2017 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 02.11.2017 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Владимирской области» |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 25.09.2017 г. №679 (Заявление кандидата) |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Афонин Алексей Алексеевич |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 600005, г. Владимир, ул. Мира, д. 15В, ком. 51 |
Электронная почта организации | vladlift@yandex.ru |
Контактный телефон | (4922) 77-10-74 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 02.11.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Владимирской области» №46-2017 от 02.11.2017 г. |
Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право имеется |
Стоимость работ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса (уровень ответственности) | |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
Размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 200 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Владимирской области» №46-2017 от 02.11.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «ВладЛифтМонтаж»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, документарная проверка по ОДО | 2017 | Декабрь | Проверка закрыта Подготовлен акт №ОДО 679/17 от 19 декабря 2017 г. | Соблюдение требований стандартов, условия членства в СРО по п.2.2 Положения о контроле |
Плановая проверка ФСРО, документарная проверка по ФСРО | 2018 | Февраль | Проверка закрыта Подготовлен акт №П 679/18 - ФСРО от 19 февраля 2018 г. | |
Плановая проверка, выездная проверка | 2018 | Декабрь | Проверка закрыта Подготовлен акт №П 679/18 от 18 декабря 2018 г. | |
Плановая проверка ФСРО, документарная проверка по ФСРО | 2019 | Январь | Проверка закрыта Подготовлен акт №П 679/19 - ФСРО от 27 февраля 2019 г. | |
Плановая проверка, документарная проверка | 2019 | Сентябрь | Проверка закрыта Подготовлен акт №П 679/19 от 5 сентября 2019 г. | |
Плановая проверка, выездная проверка | 2020 | Сентябрь | Проверка закрыта Подготовлен акт №П 679/20 от 1 сентября 2020 г. | |
Плановая проверка, документарная проверка | 2021 | Август | Проверка закрыта Подготовлен акт №П 679/21 от 10 сентября 2021 г. | |
Плановая проверка, выездная проверка | 2022 | Июнь | Проверка закрыта Подготовлен акт №П 679/22 от 30 июня 2022 г. | |
Плановая проверка, документарная проверка | 2023 | Июнь | Проверка закрыта Подготовлен акт №П 679/23 от 12 июля 2023 г. | |
Плановая проверка, выездная проверка | 2024 | Май | Подготовка к проверке |
Элементы 1—10 из 10.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «ВладЛифтМонтаж» не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.что соответствует в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «ВладЛифтМонтаж» имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
что соответствует в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «ВладЛифтМонтаж» имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
- |
Дата размещения информации: 02.11.2017 00:00 , дата последнего изменения информации: 27.03.2024 09:19