Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Производственный кооператив «Глобус» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 248 |
ИНН | 3307004307 |
ОГРН/ОГРНИП | 1023302155315 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 06.11.2002 |
Номер протокола вступления | 22 от 11.03.2010 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 11.03.2010 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Владимирской области» |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 11.02.2010 г. №261 |
Дата исключения | 23.04.2014 |
Орган принятия решения об исключении | Исполнительная дирекция Ассоциации СРО "ОСВО" |
Основание для исключения из членов СРО | п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | председатель Лашина Ольга Николаевна |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 602252, Владимирская область, г.Муром, ул.Серова, д.35, кв.54 |
Электронная почта организации | olgala_murom@mail.ru |
Контактный телефон | (49234) 4-43-51, 8-910-772-69-38 |
Факс | 4-43-51 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право не имеется |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 300 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ПК «Глобус»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
Плановая проверка,
документарная проверка | 2014 | Март | Проверка закрыта
Подготовлен акт №78/14 от 19 марта 2014 г. | Соблюдение требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, требований стандартов. |
Плановая проверка,
документарная проверка | 2013 | Апрель | Проверка закрыта
Подготовлен акт №П 133/13 от 24 апреля 2013 г. | Соблюдение требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, требований стандартов. |
Плановая проверка,
документарная проверка | 2012 | Март | Проверка закрыта
Подготовлен акт №П109/12 от 28 марта 2012 г. | Соблюдение требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, требований стандартов. |
Элементы 1—3 из 3.
435343524351
435343524351
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ПК «Глобус» не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: