ОАО «Владимирсантехмонтаж» (Исключён)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Открытое акционерное общество «Владимирсантехмонтаж» |
---|---|
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 87 |
ИНН | 3328100202 |
ОГРН/ОГРНИП | 1023301457112 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 26.07.2002 |
Номер протокола вступления | 15 от 15.01.2010 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 15.01.2010 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Владимирской области» |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 04.09.2008 г. №89 |
Дата исключения | 17.03.2021 |
Орган принятия решения об исключении | Исполнительная дирекция Ассоциации СРО "ОСВО" |
Основание для исключения из членов СРО | п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Потаскаев Сергей Анатольевич |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 600026, г.Владимир, Промышленный проезд, д.10 А |
Электронная почта организации | vstm_vl@mail.ru; nalymk@yandex.ru |
Контактный телефон | (4922) 53-05-14, 53-10-43 |
Факс | 43-25-17 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Владимирской области» №23-2017 от 29.06.2017 г. |
Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право не имеется |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 200 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Владимирской области» №23-2017 от 29.06.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ОАО «Владимирсантехмонтаж»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, документарная проверка | 2021 | Февраль | Подготовка к проверке Подготовлен акт №П 89/21 от 11 февраля 2021 г. | |
Плановая проверка, выездная проверка | 2020 | Январь | Проверка закрыта Подготовлен акт №П 89/20 от 30 января 2020 г. | |
Плановая проверка ФСРО, документарная проверка по ФСРО | 2019 | Январь | Проверка закрыта Подготовлен акт №П 89/19 - ФСРО от 12 февраля 2019 г. | |
Плановая проверка, документарная проверка | 2019 | Февраль | Проверка закрыта Подготовлен акт №П 89/19 от 22 марта 2019 г. | |
Плановая проверка ФСРО, документарная проверка по ФСРО | 2018 | Февраль | Проверка закрыта Подготовлен акт №П 89/18 - ФСРО от 14 февраля 2018 г. | |
Плановая проверка, выездная проверка | 2018 | Февраль | Проверка закрыта Подготовлен акт №П 89/18 от 21 февраля 2018 г. | Соблюдение требований стандартов, условия членства в СРО по п.2.2 Положения о контроле |
Плановая проверка, документарная проверка | 2017 | Февраль | Проверка закрыта Подготовлен акт №П 35/17 от 9 февраля 2017 г. | |
Плановая проверка, документарная проверка по ОДО | 2017 | Ноябрь | Проверка закрыта Подготовлен акт №ОДО 89/17 от 2 ноября 2017 г. | |
Плановая проверка, выездная проверка | 2016 | Май | Проверка закрыта Подготовлен акт №П 91/16 от 31 мая 2016 г. | Соблюдение требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, требований стандартов. |
Плановая проверка, документарная проверка | 2015 | Апрель | Проверка закрыта Подготовлен акт №П 86/15 от 8 апреля 2015 г. | Соблюдение требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, требований стандартов. |
Элементы 1—10 из 13.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Контрольной комиссии Ассоциации СРО "ОСВО" от 9 февраля 2017 г. выдано предписание №П 35/17предКК от 09.02.2017 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 09.03.2017 г. | 09.03.2017 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО "ОСВО" №2 от 17 марта 2017 г. вынесено предупреждение №000000166 от 17.03.2017 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 14.04.2017 г. | 14.04.2017 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО "ОСВО" №4 от 13 апреля 2018 г. выдано предписание №00000032 от 13.04.2018 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 18.05.2018 г. | 18.05.2018 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО "ОСВО" №5 от 16 апреля 2019 г. выдано предписание №0000000012 от 16.04.2019 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 14.05.2019 г. | 14.05.2019 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением Совета Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Владимирской области» №23-2017 от 29 июня 2017 г. с 1 июля 2017 г. действие свидетельства о допуске №0087.03-2010-3328100202-С-107 от 29.04.2014 г. прекращено | Прекращено | |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО "ОСВО" №5 от 18 мая 2018 г. вынесено предупреждение №000000225 от 18.05.2018 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 22.06.2018 г. | 22.06.2018 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО "ОСВО", протокол №6 от 22.06.2018 г. |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО "ОСВО" №7 от 14 мая 2019 г. вынесено предупреждение №000000257 от 14.05.2019 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 25.06.2019 г. | 25.06.2019 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО "ОСВО" действует с 14.05.2019 г., протокол №8 от 25.06.2019 г. |
Элементы 1—7 из 7.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
0087.03-2010-3328100202-С-107 от 29.04.2014 г. |
0087.02-2010-3328100202-С-107 (30.03.2011 - 29.04.2014) от 30.03.2011 г. |
С-000087-2 от 16.03.2010 г. |
С-000087-1 от 15.01.2010 г. |
Дата размещения информации: 15.01.2010 00:00 , дата последнего изменения информации: 17.03.2021 14:41