Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Конгломерат» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 283 |
ИНН | 3329059116 |
ОГРН/ОГРНИП | 1103340000026 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 13.01.2010 |
Номер протокола вступления | 24 от 25.03.2010 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 25.03.2010 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Владимирской области» |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 24.03.2010 г. №293 |
Номер протокола исключения | 11-2014 |
Дата исключения | 26.08.2014 |
Орган принятия решения об исключении | Совет Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Владимирской области» |
Основание для исключения из членов СРО | п.5 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Евдокимова Ксения Геннадьевна |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 600000, г.Владимир, ул.Девическая, д.7 |
Электронная почта организации | termoisol2002@mail.ru |
Контактный телефон | (4922) 32-59-23, 32-70-82 |
Факс | 32-25-40 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право не имеется |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 300 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Конгломерат»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
Плановая проверка,
выездная проверка | 2014 | Октябрь | Исключен | Соблюдение требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, требований стандартов. |
Плановая проверка,
документарная проверка | 2013 | Сентябрь | Проверка закрыта
Подготовлен акт №П 250/13 от 11 сентября 2013 г. | Соблюдение требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, требований стандартов. |
Плановая проверка,
выездная проверка | 2012 | Август | Проверка закрыта
Подготовлен акт №П270/12 от 9 августа 2012 г. | Соблюдение требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, требований стандартов. |
Элементы 1—3 из 3.
445444534452
445444534452
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением Совета Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Объединение строителей Владимирской области» №11-2014 от 26 августа 2014 г. действие свидетельства о допуске №0283.03-2010-3329059116-С-107 от 10.12.2013 г. прекращено | | Прекращено |
Приостановление действия свидетельства о допуске к работам | Решением Совета Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Объединение строителей Владимирской области» №09-2014 от 31 июля 2014 г. в срок до 23 августа 2014 г. действие свидетельства о допуске №0283.03-2010-3329059116-С-107 от 10.12.2013 г. приостановлено | 23.08.2014 | Прекращено, решение Совет НП СРО "ОСВО", протокол №11-2014 от 26.08.2014 г. |
Приостановление действия свидетельства о допуске к работам | Решением Совета Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Объединение строителей Владимирской области» №07-2014 от 24 июня 2014 г. в срок до 31 июля 2014 г. действие свидетельства о допуске №0283.03-2010-3329059116-С-107 от 10.12.2013 г. приостановлено | 31.07.2014 | Отказано в возобновлении действия, решение Совет НП СРО "ОСВО", протокол №09-2014 от 31.07.2014 г. в срок до 23.08.2014 г. |
Исключение из членов саморегулируемой организации | Решением Совета Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Владимирской области» №11-2014 от 26 августа 2014 г. организация исключена из членов СРО (п.5 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ) | | Внесены изменения в реестр |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии НП СРО "ОСВО" №05 от 20 мая 2014 г. вынесено предупреждение №000000043 от 20.05.2014 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 06.06.2014 г. | 06.06.2014 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии НП СРО "ОСВО" №04 от 22 апреля 2014 г. вынесено предупреждение №000000037 от 22.04.2014 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 20.05.2014 г. | 20.05.2014 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Элементы 1—6 из 6.
184646018464621846461184646518464641846463
184646018464621846461184646518464641846463
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: