ООО «МИФ» (Исключён)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «МИФ» |
---|---|
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 432 |
ИНН | 3321012860 |
ОГРН/ОГРНИП | 1023301106553 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 07.12.2002 |
Номер протокола вступления | 21-2012 от 01.11.2012 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 01.11.2012 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Владимирской области» |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 17.10.2012 г. №454 |
Дата исключения | 29.01.2021 |
Орган принятия решения об исключении | Исполнительная дирекция Ассоциации СРО "ОСВО" |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Пак Галина Анатольевна |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 601120, Владимирская область, Петушинский район, п.Нагорный, ул.Зеленая, д.14 |
Электронная почта организации | miph.pokrov@mail.ru |
Контактный телефон | (49243) 7-25-83 |
Факс | 7-25-83 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Владимирской области» №23-2017 от 29.06.2017 г. |
Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право не имеется |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 400 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Владимирской области» №23-2017 от 29.06.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «МИФ»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, выездная проверка | 2013 | Октябрь | Проверка закрыта Подготовлен акт №П 268/13 от 1 октября 2013 г. | Соблюдение требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, требований стандартов. |
Плановая проверка, документарная проверка | 2014 | Июнь | Проверка закрыта Подготовлен акт №П 186/14 от 19 июня 2014 г. | Соблюдение требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, требований стандартов. |
Плановая проверка, выездная проверка | 2015 | Сентябрь | Проверка закрыта Подготовлен акт №П 234/15 от 22 сентября 2015 г. | Соблюдение требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, требований стандартов. |
Плановая проверка, документарная проверка | 2016 | Сентябрь | Проверка закрыта Подготовлен акт №П 177/16 от 14 сентября 2016 г. | Соблюдение требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, требований стандартов. |
Плановая проверка, выездная проверка | 2017 | Сентябрь | Проверка закрыта Подготовлен акт №П 454/17 от 26 сентября 2017 г. | |
Плановая проверка ФСРО, документарная проверка по ФСРО | 2018 | Февраль | Проверка закрыта Подготовлен акт №П 454/18 - ФСРО от 13 февраля 2018 г. | |
Плановая проверка, документарная проверка | 2018 | Сентябрь | Проверка закрыта Подготовлен акт №П 454/18 от 19 сентября 2018 г. | |
Плановая проверка ФСРО, документарная проверка по ФСРО | 2019 | Январь | Проверка закрыта Подготовлен акт №П 454/19 - ФСРО от 29 января 2019 г. | |
Плановая проверка, выездная проверка | 2019 | Август | Проверка закрыта Подготовлен акт №П 454/19 от 29 августа 2019 г. | Соблюдение требований стандартов, условия членства в СРО по п.2.2 Положения о контроле |
Плановая проверка, документарная проверка | 2020 | Июль | Проверка закрыта Подготовлен акт №П 454/20 от 15 июля 2020 г. |
Элементы 1—10 из 11.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением Совета Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Владимирской области» №23-2017 от 29 июня 2017 г. с 1 июля 2017 г. действие свидетельства о допуске №0432.01-2012-3321012860-С-107 от 29.09.2015 г. прекращено | Прекращено |
Элементы 1—1 из 1.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 400 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
0432.01-2012-3321012860-С-107 от 29.09.2015 г. |
0432.00-2012-3321012860-С-107 (01.11.2012 - 29.09.2015) от 01.11.2012 г. |
Дата размещения информации: 01.11.2012 00:00 , дата последнего изменения информации: 29.01.2021 13:03