ИП Капинский Дмитрий Сергеевич (Член СРО)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Индивидуальный предприниматель Капинский Дмитрий Сергеевич |
---|---|
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 995 |
ИНН | 330503547157 |
ОГРН/ОГРНИП | 314333230000109 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 27.10.2014 |
Номер протокола вступления | 10-2023 от 10.04.2023 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 10.04.2023 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Владимирской области» |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 07.04.2023 г. №1037 (Заявление кандидата) |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Место фактического осуществления деятельности индивидуального предпринимателя | Владимирская обл. |
Электронная почта организации | 89607311661@mail.ru |
Контактный телефон | +7(492)329-7202 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 10.04.2023 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Владимирской области» №10-2023 от 10.04.2023 г. |
Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право имеется |
Стоимость работ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса (уровень ответственности) | не превышает пятьсот миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 500 000,00 |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ИП Капинский Дмитрий Сергеевич:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, документарная проверка | 2024 | Октябрь | Действует |
Элементы 1—1 из 1.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ИП Капинский Дмитрий Сергеевич не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 500 000,00 рублей.что соответствует второму уровню ответственности в соответствии с которым Индивидуальный предприниматель Капинский Дмитрий Сергеевич имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает пятьсот миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
что не соответствует ни одному уровню ответственности в соответствии с этим Индивидуальный предприниматель Капинский Дмитрий Сергеевич не имеет права принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
- |
Дата размещения информации: 10.04.2023 00:00 , дата последнего изменения информации: 10.04.2023 14:11