Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Закрытое акционерное общество Камешковострой |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 33 |
ИНН | 3315000176 |
ОГРН/ОГРНИП | 1033302202911 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 24.01.2003 |
Номер протокола вступления | 14 от 11.01.2010 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 11.01.2010 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Владимирской области» |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 20.08.2009 г. №28 |
Дата исключения | 04.05.2016 |
Орган принятия решения об исключении | Исполнительная дирекция Ассоциации СРО "ОСВО" |
Основание для исключения из членов СРО | п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Кодзаев Руслан Хаджисмелович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 601300, Владимирская область, г.Камешково, ул.Свердлова, д.51 |
Электронная почта организации | kam-stroy-51@mail.ru |
Контактный телефон | (49248) 2-15-12, 2-14-27 |
Факс | 2-15-19 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право не имеется |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 300 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ЗАО Камешковострой:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
Плановая проверка,
документарная проверка | 2012 | Июль | Проверка закрыта
Подготовлен акт №П264/12 от 31 июля 2012 г. | Соблюдение требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, требований стандартов. |
Плановая проверка,
документарная проверка | 2014 | Июль | Проверка закрыта
Подготовлен акт №П 193/14 от 1 июля 2014 г. | Соблюдение требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, требований стандартов. |
Плановая проверка,
документарная проверка | 2013 | Октябрь | Проверка закрыта
Подготовлен акт №П 286/13 от 15 октября 2013 г. | Соблюдение требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, требований стандартов. |
Плановая проверка,
выездная проверка | 2015 | Сентябрь | Проверка закрыта
Подготовлен акт №П 240/15 от 24 сентября 2015 г. | Соблюдение требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, требований стандартов. |
Плановая проверка,
документарная проверка | 2016 | Сентябрь | Действует | |
Элементы 1—5 из 5.
34423444344334453446
34423444344334453446
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ЗАО Камешковострой не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: