ООО «Промремстрой» (Исключён)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Промремстрой» |
---|---|
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 99 |
ИНН | 3305041423 |
ОГРН/ОГРНИП | 1033302206101 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 03.02.2003 |
Номер протокола вступления | 16 от 22.01.2010 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 22.01.2010 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Владимирской области» |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 08.09.2009 г. №101 |
Номер протокола исключения | 11-2021 |
Дата исключения | 15.04.2021 |
Орган принятия решения об исключении | Совет Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Владимирской области» |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Белов Андрей Геннадьевич |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 600000, г.Владимир, ул. Дзержинского, д. 9,оф. 4.4 |
Электронная почта организации | ooo_fsk.37@mail.ru |
Контактный телефон | (4932) 58-44-53 |
Факс | 58-44-53 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Владимирской области» №23-2017 от 29.06.2017 г. |
Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право не имеется |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 200 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Владимирской области» №23-2017 от 29.06.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Промремстрой»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, документарная проверка | 2020 | Июнь | Проверка закрыта Подготовлен акт №П 101/20 от 1 июня 2020 г. | Соблюдение требований стандартов, условия членства в СРО по п.2.2 Положения о контроле |
Плановая проверка, документарная проверка | 2021 | Апрель | Исключен Подготовлен акт №П 101/21 от 8 апреля 2021 г. | Соблюдение требований стандартов, условия членства в СРО по п.2.2 Положения о контроле |
Плановая проверка, выездная проверка | 2012 | Сентябрь | Проверка закрыта Подготовлен акт №П317/12 от 5 сентября 2012 г. | Соблюдение требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, требований стандартов. |
Плановая проверка, документарная проверка | 2013 | Ноябрь | Проверка закрыта Подготовлен акт №П 323/13 от 6 ноября 2013 г. | Соблюдение требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, требований стандартов. |
Плановая проверка, документарная проверка | 2014 | Июль | Проверка закрыта Подготовлен акт №П 216/14 от 22 июля 2014 г. | Соблюдение требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, требований стандартов. |
Плановая проверка, выездная проверка | 2015 | Октябрь | Проверка закрыта Подготовлен акт №П 267/15 от 15 октября 2015 г. | Соблюдение требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, требований стандартов. |
Плановая проверка, документарная проверка | 2016 | Октябрь | Проверка закрыта Подготовлен акт №П 213/16 от 19 октября 2016 г. | Соблюдение требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, требований стандартов. |
Плановая проверка, документарная проверка | 2017 | Октябрь | Проверка закрыта Подготовлен акт №П 101/17 от 16 ноября 2017 г. | |
Плановая проверка ФСРО, документарная проверка по ФСРО | 2018 | Февраль | Проверка закрыта Подготовлен акт №П 101/18 - ФСРО от 7 марта 2018 г. | |
Плановая проверка, выездная проверка | 2018 | Июнь | Проверка закрыта Подготовлен акт №П 101/18 от 21 июня 2018 г. |
Элементы 1—10 из 12.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением Совета Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Владимирской области» №23-2017 от 29 июня 2017 г. с 1 июля 2017 г. действие свидетельства о допуске №С-107-33-0099-33-230616 от 23.06.2016 г. прекращено | Прекращено | |
Исключение из членов саморегулируемой организации | Решением Совета Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Владимирской области» №11-2021 от 15 апреля 2021 г. организация исключена из членов СРО | ||
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Контрольной комиссии Ассоциации СРО "ОСВО" от 15 октября 2015 г. выдано предписание №П 267/15предКК от 15.10.2015 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 12.11.2015 г. | 12.11.2015 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии НП СРО "ОСВО" №14 от 23 декабря 2015 г. вынесено предупреждение №000000123 от 23.12.2015 г. об исключении из членов СРО в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 21.01.2016 г. | 21.01.2016 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарной комиссии НП СРО "ОСВО", протокол №2 от 21.01.2016 г. |
Рекомендация об исключении лица из членов саморегулируемой организации | Решением Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО "ОСВО" №3 от 17 марта 2021 г. дана рекомендация об исключении лица из членов саморегулируемой организации | Применение меры дисциплинарного воздействия | |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО "ОСВО" №13 от 26 ноября 2015 г. выдано предписание №0000000100 от 26.11.2015 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 23.12.2015 г. | 23.12.2015 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Элементы 1—6 из 6.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Дата размещения информации: 22.01.2010 00:00 , дата последнего изменения информации: 15.04.2021 13:02