ООО «ДОМ» (Исключён)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ» |
---|---|
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 11 |
ИНН | 3306011580 |
ОГРН/ОГРНИП | 1073326001880 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 04.10.2007 |
Номер протокола вступления | 13 от 29.12.2009 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 29.12.2009 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Владимирской области» |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 03.04.2009 г. №11 |
Дата исключения | 05.09.2019 |
Орган принятия решения об исключении | Исполнительная дирекция Ассоциации СРО "ОСВО" |
Основание для исключения из членов СРО | п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Прошин Владимир Семенович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 601785, Владимирская область, г.Кольчугино, ул.Карла Маркса, д.5 А |
Электронная почта организации | kolchuginobeton@yandex.ru |
Контактный телефон | (49245) 2-27-27, 2-11-43 |
Факс | 2-03-57 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Владимирской области» №23-2017 от 29.06.2017 г. |
Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право не имеется |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 300 000,00 |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «ДОМ»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, выездная проверка | 2015 | Март | Проверка закрыта Подготовлен акт №П 46/15 от 11 марта 2015 г. | |
Плановая проверка, документарная проверка | 2018 | Март | Проверка закрыта Подготовлен акт №П 11/18 от 13 апреля 2018 г. | |
Плановая проверка, выездная проверка | 2019 | Март | Проверка закрыта Подготовлен акт №П 11/19 от 6 марта 2019 г. | |
Плановая проверка, выездная проверка | 2012 | Февраль | Проверка закрыта Подготовлен акт №П57/12 от 15 февраля 2012 г. | Соблюдение требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, требований стандартов. |
Плановая проверка, документарная проверка | 2013 | Март | Проверка закрыта Подготовлен акт №П 76/13 от 20 марта 2013 г. | Соблюдение требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, требований стандартов. |
Плановая проверка, документарная проверка | 2014 | Февраль | Проверка закрыта Подготовлен акт №П 27/14 от 11 февраля 2014 г. | Соблюдение требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, требований стандартов. |
Плановая проверка, документарная проверка | 2016 | Март | Проверка закрыта Подготовлен акт №П 40/16 от 17 марта 2016 г. | Соблюдение требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, требований стандартов. |
Плановая проверка, выездная проверка | 2017 | Апрель | Проверка закрыта Подготовлен акт №П 76/17 от 11 апреля 2017 г. | Соблюдение требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, требований стандартов. |
Элементы 1—8 из 8.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО "ОСВО" №4 от 13 апреля 2018 г. выдано предписание №00000036 от 13.04.2018 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 18.05.2018 г. | 18.05.2018 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО "ОСВО", протокол №5 от 18.05.2018 г. |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО "ОСВО" №9 от 17 апреля 2013 г. вынесено предупреждение №000000078 от 17.04.2013 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 15.05.2013 г. | 15.05.2013 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением Совета Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Владимирской области» №23-2017 от 29 июня 2017 г. с 1 июля 2017 г. действие свидетельства о допуске №0011.03-2009-3306011580-С-107 от 14.02.2014 г. прекращено | Прекращено |
Элементы 1—3 из 3.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 300 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Дата размещения информации: 29.12.2009 00:00 , дата последнего изменения информации: 30.09.2019 13:10