Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «ШАМО» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 246 |
ИНН | 3322121407 |
ОГРН/ОГРНИП | 1073337000549 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 29.11.2007 |
Номер протокола вступления | 22 от 11.03.2010 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 11.03.2010 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Владимирской области» |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 16.02.2010 г. №259 |
Дата исключения | 27.04.2016 |
Орган принятия решения об исключении | Исполнительная дирекция Ассоциации СРО "ОСВО" |
Основание для исключения из членов СРО | п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Туманян Аршак Шамхалович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 602342, Владимирская область, Селивановский р-н, п.г.т. Красная Горбатка, ул. 2-я Заводская, д.5, кв. 110 |
Электронная почта организации | ooo_shamo@mail.ru |
Контактный телефон | (49236) 8-906-610-13-23, 2-34-16 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право не имеется |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 300 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «ШАМО»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
Плановая проверка,
документарная проверка | 2012 | Октябрь | Проверка закрыта
Подготовлен акт №П369/12 от 30 октября 2012 г. | Соблюдение требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, требований стандартов. |
Плановая проверка,
документарная проверка | 2014 | Сентябрь | Проверка закрыта
Подготовлен акт №П 278/14 от 17 сентября 2014 г. | Соблюдение требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, требований стандартов. |
Плановая проверка,
документарная проверка | 2016 | Декабрь | Действует | |
Плановая проверка,
выездная проверка | 2013 | Декабрь | Проверка закрыта
Подготовлен акт №П 362/13 от 10 декабря 2013 г. | Соблюдение требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, требований стандартов. |
Плановая проверка,
выездная проверка | 2015 | Ноябрь | Проверка закрыта
Подготовлен акт №П 304/15 от 26 ноября 2015 г. | Соблюдение требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, требований стандартов. |
Элементы 1—5 из 5.
43434345434743444346
43434345434743444346
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—2 из 2.
63916392
63916392
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: